동원산업 로고

동원산업 (006040) 주가 및 종목 정보

동원산업 실시간 주가

동원산업 현재가 상세 정보
항목
현재가 46,900 원
변동량 ▼ 1150.00 원
변동률 -2.39%
거래량 55,897
거래대금 2,614,900,275 원

동원산업 일별 주가

동원산업의 과거 일별 주가
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
7/6/2025 49,150 50,100 48,550 48,700 29,148 1,430,980,300
7/7/2025 48,450 49,250 48,300 48,900 36,253 1,764,602,575
7/8/2025 48,500 51,000 48,400 50,500 70,785 3,500,064,850
7/9/2025 50,000 50,300 49,200 50,000 30,663 1,530,595,050
7/10/2025 49,950 50,100 49,150 49,350 29,710 1,471,688,275
7/13/2025 49,200 50,000 49,000 49,650 32,321 1,601,842,675
7/14/2025 49,650 49,800 49,050 49,200 44,940 2,218,903,775
7/15/2025 49,050 49,200 47,800 48,000 48,348 2,334,097,250
7/16/2025 48,150 48,300 47,600 48,050 30,730 1,472,514,850
7/17/2025 48,000 48,200 47,500 48,050 32,392 1,549,682,875

관련 테마

  • 구제역/광우병 : 구 제역/광우병 발생 시 대체식품으로 주목받는 수산 사업(참치선망선, 참치 연승선, 트롤선 등 원양 어업), 유통 사업(참치 유통 등) 등을 영위하고 있음
  • 수산/수산가공품 : 수산 사업(참치선망선, 참치 연승선, 트롤선 등 원양 어업), 유통 사업(참치 유통 등) 등을 영위하고 있음
  • 간편식품 : 원양어업과 참치를 포함한 수산물을 가공 판매하는 유통사업 및 위탁사로부터 위탁받아 보관, 배송, 하역 등의 업무를 수행하는 물류사업 등의 사업을 진행하는 기업

동원산업 회사 정보

시장 시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
kospi 18,583억 163위 39,624,084 1.97% 음식료/식자재 수산물 55,400 26,507

동원산업 기업 개요

동원산업은 1969년 설립된 기업으로 원양어업, 수산물 수출입업, 식품 제조·판매업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 동원로엑스, BOUNTY SEAFOOD LTD, STARKIST CO, 동원로엑스냉장 등이 있다. 주요 매출은 유통 사업 부문에서 발생하고 있으며 물류, 수산 사업 부문이 뒤를 잇고 있다. 국내 1위 원양어업 업체이며, 국내 최초로 MSC 인증 참치를 프랑스로 수출, 자회사 스타키스트는 미국 참치캔 시장 1위를 점유하고 있다.

최신 동원산업 관련 뉴스

GS건설이 국내에 대서양 산 연어를 생산 및 공급하는 '스마트 양식'사업에 나선다. 2030년에는 글로벌 스마트 양식 시장규모가 137조원에 달할 것으로 관측되고 있는 만큼, 허윤홍 GS건설 대표가 직접 진두지휘한다. 일각에선 "건설경기 침체라는 위기를 신사업으로 극복하기 위한 행보"로 내다보고 있다.10일 GS건설에 따르면 회사는 내년 하반기부터 연간 500톤 규모의 대서양 연어를 생산·출하한다. 이후 신세계푸드를 통해 판매할 계획이다. G..

동원그룹의 지주사인 동원산업 총괄임원인 이명우 부회장을 비롯한 방문단이 7일 바시루 디오마예 파예 세네갈 대통령(오른쪽)을 예방했다. 방문단은 세네갈 정부와 지속적인 경제 협력과 상생을 주제로 환담했다. 동원산업

7일 세네갈 다카르의 대통령궁에서 바시루 디오마예 파예 대통령(오른쪽)과 동원산업 총괄임원 이명우 부회장이 기념사진을 촬영하고 있다. [비즈니스포스트] 동원그룹은 지주사 동원산업 방문단이 바시루 디오마예 파예 세네갈 대통령을 예방했다고 8일 밝혔다.동원산업 총괄임원인 이명우 부회장을 중심으로 꾸려진 방문단은 이번 예방을 통해 세네갈 정부와의 지속적 경제 협력과 상생을 주제로 환담했다.세네갈은 동원산업의 글로벌 생산기지 가운데 한 곳으로 서아프리카의 경제 중심이자 유럽과 북∙중미 지역을 잇는 허브 국가다. 동원그룹은 2011년 참치 통조림 제조사인 스카사(S.C.A SA), 수산기업 캅센(CAPSEN) 등을 인수하며 세네갈과 인연을 맺었다. 동원그룹의 글로벌 계열사인 스카사는

7일 세네갈 다카르의 대통령궁에서 바시루 디오마예 파예(오른쪽) 대통령과 이명우 동원산업 총괄임원 부회장이 기념사진을 촬영하고 있다. 사진제공=동원산업동원그룹은 지주사인 동원산업 방문단이 바시루 디오마예 파예 세네갈 대통령을 예방했다고 8일 밝혔다.세네갈은 동원산업의

동원산업 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2024.4Q 8,944,231,939,726 -0.05% 501,319,940,394 7.87% 113,563,839,180 -58.28%
2023.4Q 8,948,570,757,964 -0.86% 464,733,626,626 -6.01% 272,187,151,018 -8.21%
2022.4Q 9,026,259,000,000 222.11% 494,432,750,000 89.64% 296,545,300,000 72.95%
2021.4Q 2,802,219,000,000 -1.93% 260,726,830,000 -14.93% 171,466,420,000 -29.62%

순매수량

개인: 15,930

기관: -21,264

외인: 4,945

누적 순매수량

개인: -307,956

기관: 484,950

외인: 17,811

순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-07-21 15,930 -21,264 4,945
2025-07-18 -4,979 3,935 802
2025-07-17 -697 -764 2,075
2025-07-16 16,071 -9,700 -6,343
2025-07-15 10,551 -6,196 -4,444
2025-07-14 388 -9,856 9,708
2025-07-11 6,586 3,411 -10,049
2025-07-10 2,493 1,778 -3,420
2025-07-09 -982 -5,851 7,664
2025-07-08 12,296 -26,947 13,892
2025-07-07 6,172 -5,955 -1,274
2025-07-04 2,977 -7,746 5,156
2025-07-03 6,903 212 -6,741
2025-07-02 -9,841 36,586 -23,839
2025-07-01 -42,312 31,349 27,094
2025-06-30 -6,658 1,337 7,245
2025-06-27 6,905 -39,217 31,998
2025-06-26 -4,661 1,501 3,279
2025-06-25 1,796 -13,356 13,575
2025-06-24 17,469 -15,802 -2,437
2025-06-23 14,291 3,279 -18,083

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-07-18 16,818 -48,716 58,531
2025-07-17 21,797 -52,651 57,729
2025-07-16 22,494 -51,887 55,654
2025-07-15 6,423 -42,187 61,997
2025-07-14 -4,128 -35,991 66,441
2025-07-11 -4,516 -26,135 56,733
2025-07-10 -11,102 -29,546 66,782
2025-07-09 -13,595 -31,324 70,202
2025-07-08 -12,613 -25,473 62,538
2025-07-07 -24,909 1,474 48,646
2025-07-04 -31,081 7,429 49,920
2025-07-03 -34,058 15,175 44,764
2025-07-02 -40,961 14,963 51,505
2025-07-01 -31,120 -21,623 75,344
2025-06-30 11,192 -52,972 48,250
2025-06-27 17,850 -54,309 41,005
2025-06-26 10,945 -15,092 9,007
2025-06-25 15,606 -16,593 5,728
2025-06-24 13,810 -3,237 -7,847
2025-06-23 -3,659 12,565 -5,410
2025-06-20 -17,950 9,286 12,673

동원산업 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
7,421,766,337,482 55.90% 44.10%

동원산업 매출 구성

구성 요소 비율
상품,수산물 [상품제품] 43.79%
임대등 29.15%
선망.연승트롤 [어획물] 25.11%
보관,수배송 [물류] 1.95%

동원산업 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 1,150 (3.27%)

최근 공매도 잔고: 225,091 (0.57%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-07-18 48,050 1,150 3.27%
2025-07-17 48,050 649 1.87%
2025-07-16 48,000 1,457 2.36%
2025-07-15 49,200 1,770 3.32%
2025-07-14 49,650 1,364 3.82%
2025-07-11 49,350 3,916 10.72%
2025-07-10 50,000 2,852 7.21%
2025-07-09 50,500 18,337 20.67%
2025-07-08 48,900 7,043 16.12%
2025-07-07 48,700 6,875 18.09%
2025-07-04 48,750 4,070 5.63%
2025-07-03 51,300 7,474 12.20%
2025-07-02 52,700 13,679 7.52%
2025-07-01 50,900 9,230 4.51%
2025-06-30 47,250 4,146 6.88%
2025-06-27 45,650 1,977 2.89%
2025-06-26 46,650 6,873 10.34%
2025-06-25 47,250 1,729 3.27%
2025-06-24 47,050 4,281 5.79%
2025-06-23 48,000 7,878 12.41%
2025-06-20 49,650 12,187 12.75%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-07-16 48,000 225,091 0.57%
2025-07-15 49,200 225,049 0.57%
2025-07-14 49,650 225,049 0.57%
2025-07-11 49,350 225,170 0.57%
2025-07-10 50,000 225,147 0.57%
2025-07-09 50,500 225,153 0.57%
2025-07-08 48,900 207,356 0.52%
2025-07-07 48,700 200,360 0.51%
2025-07-04 48,750 190,848 0.48%
2025-07-03 51,300 186,916 0.47%
2025-07-02 52,700 181,002 0.46%
2025-07-01 50,900 170,601 0.43%
2025-06-30 47,250 163,125 0.41%
2025-06-27 45,650 159,983 0.40%
2025-06-26 46,650 158,268 0.40%
2025-06-25 47,250 153,732 0.39%
2025-06-24 47,050 152,786 0.39%
2025-06-23 48,000 150,323 0.38%
2025-06-20 49,650 148,013 0.37%
2025-06-19 48,600 140,355 0.35%
2025-06-18 46,700 127,821 0.32%

동원산업 업종 내 비교

수산물 업종(10개) 연간 기준

항목 동원산업 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 19,039.372 4,010.24 1위
PER(최근4분기) 27.082 9.39 3위
PBR 0.614 0.69 4위
ROE(최근4분기) 2.741 5.95 8위
배당수익률(최근연도) 2.289 1.89 2위
영업이익률(최근연도) 5.605 3.37 1위
순이익률(최근연도) 1.27 3.13 8위
부채비율(최근연도) 120.496 113.64 4위
매출액(최근연도) 89,442.319 18,402.92 1위
영업이익(최근연도) 5,013.199 871.78 1위
당기순이익(최근연도) 1,135.638 425.07 2위